http://www.reporyjevzahradach.cz
| N. | The House | Lot size (m2) | Price of land without a commitment to buy a house | The price of the house without equipment, VAT included | Price of the house with the land | The status | Actual photos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price VAT excluded | Price VAT included | |||||||
| 11 | Sněženka (180 m2) | 590 | 7 625 000 | 7 990 400 | Preliminary booking | 1 , 2 , 3 | ||
| 47 | Levandule (166 m2) | 530 | 7 087 600 | 7 426 904 | Preliminary booking | --- | ||
| 49 | Magnolie (160 m2) | 538 | 6 962 800 | 7 289 840 | --- | --- | ||
| 50 | Magnolie (160 m2) | 542 | 6 997 200 | 7 324 240 | Preliminary booking | --- | ||
| 51 | Leknín (136 m2) | 483 | 6 187 700 | 6 465 684 | --- | --- | ||
| 52 | Leknín (136 m2) | 451 | 5 999 500 | 6 277 484 | Preliminary booking | --- | ||
| 59 | Kuklík (193 m2) | 456 | 7 227 000 | 7 632 300 | --- | --- | ||
| 60 | Gazánie (137 m2) | 455 | 6 241 000 | 6 528 700 | --- | --- | ||
| 62 | Azalka (143 m2) | 455 | 6 271 200 | 6 569 498 | --- | --- | ||
| 74 | Stolístek (119 m2) | 354 | 5 238 900 | 5 437 098 | Preliminary booking | --- | ||
| 75 | Stolístek (119 m2) | 249 | 4 529 700 | 4 724 622 | --- | --- | ||
| 76 | Stolístek (119 m2) | 260 | 4 668 300 | 4 863 222 | --- | --- | ||
| 77 | Stolístek (119 m2) | 469 | 5 800 850 | 5 999 048 | --- | --- | ||
| 80 | Stolístek (119 m2) | 205 | 4 405 800 | 4 600 722 | --- | --- | ||
| 90 | Pomněnka (149 m2) | 535 | 6 836 000 | 7 148 900 | --- | --- | ||
| 91 | Pomněnka (149 m2) | 544 | 6 913 400 | 7 226 300 | --- | 1 , 2 | ||
| 92 | Azalka (143 m2) | 521 | 6 923 900 | 7 222 198 | --- | --- | ||
| 93 | Azalka (143 m2) | 522 | 6 933 100 | 7 231 398 | --- | --- | ||
| 95 | Pomněnka (149 m2) | 434 | 6 444 800 | 6 757 700 | Preliminary booking | --- | ||
| 96 | Pomněnka (149 m2) | 442 | 6 522 400 | 6 835 300 | Preliminary booking | --- | ||
Inner equipment: the sanitary technician, inside doors, tile, floor, a handrail, steps, painting.
Changes and misprints are permitted.