http://www.reporyjevzahradach.cz/RU
| номер | дом | участок | Размер участка (m2) | Цена участка | Цена дома без отделки вкл.НДС | Цена дома с участком | статус | Актуальные фотографии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена без НДС | Цена с НДС | ||||||||
| 11 | Sněženka | 180 | 590 | 7 625 000 | 7 990 400 | Резервация | 1 , 2 , 3 | ||
| 47 | Levandule | 166 | 530 | 7 087 600 | 7 426 904 | Резервация | --- | ||
| 49 | Magnolie | 160 | 538 | 6 962 800 | 7 289 840 | --- | --- | ||
| 50 | Magnolie | 160 | 542 | 6 997 200 | 7 324 240 | Резервация | --- | ||
| 51 | Leknín | 136 | 483 | 6 187 700 | 6 465 684 | --- | --- | ||
| 52 | Leknín | 136 | 451 | 5 999 500 | 6 277 484 | Резервация | --- | ||
| 59 | Kuklík | 193 | 456 | 7 227 000 | 7 632 300 | --- | --- | ||
| 60 | Gazánie | 137 | 455 | 6 241 000 | 6 528 700 | --- | --- | ||
| 62 | Azalka | 143 | 455 | 6 271 200 | 6 569 498 | --- | --- | ||
| 74 | Stolístek | 119 | 354 | 5 238 900 | 5 437 098 | Резервация | --- | ||
| 75 | Stolístek | 119 | 249 | 4 529 700 | 4 724 622 | --- | --- | ||
| 76 | Stolístek | 119 | 260 | 4 668 300 | 4 863 222 | --- | --- | ||
| 77 | Stolístek | 119 | 469 | 5 800 850 | 5 999 048 | --- | --- | ||
| 80 | Stolístek | 119 | 205 | 4 405 800 | 4 600 722 | --- | --- | ||
| 90 | Pomněnka | 149 | 535 | 6 836 000 | 7 148 900 | --- | --- | ||
| 91 | Pomněnka | 149 | 544 | 6 913 400 | 7 226 300 | --- | 1 , 2 | ||
| 92 | Azalka | 143 | 521 | 6 923 900 | 7 222 198 | --- | --- | ||
| 93 | Azalka | 143 | 522 | 6 933 100 | 7 231 398 | --- | --- | ||
| 95 | Pomněnka | 149 | 434 | 6 444 800 | 6 757 700 | Резервация | --- | ||
| 96 | Pomněnka | 149 | 442 | 6 522 400 | 6 835 300 | Резервация | --- | ||
Внутренняя отделка:сантехника, внутренние двери, плитка, полы, перила, ступеньки, покраска.
Изменения и ошибки при печати допускаются.