Řeporyje v zahradách - ЦЕНЫ

http://www.reporyjevzahradach.cz/RU

номер дом участок Размер участка (m2) Цена участка Цена дома без отделки вкл.НДС Цена дома с участком статус Актуальные фотографии
Цена без НДС Цена с НДС
11Sněženka1805907 625 0007 990 400Резервация 1 , 2 , 3
47Levandule1665307 087 6007 426 904Резервация---
49Magnolie1605386 962 8007 289 840------
50Magnolie1605426 997 2007 324 240Резервация---
51Leknín1364836 187 7006 465 684------
52Leknín1364515 999 5006 277 484Резервация---
59Kuklík1934567 227 0007 632 300------
60Gazánie1374556 241 0006 528 700------
62Azalka1434556 271 2006 569 498------
74Stolístek1193545 238 9005 437 098Резервация---
75Stolístek1192494 529 7004 724 622------
76Stolístek1192604 668 3004 863 222------
77Stolístek1194695 800 8505 999 048------
80Stolístek1192054 405 8004 600 722------
90Pomněnka1495356 836 0007 148 900------
91Pomněnka1495446 913 4007 226 300--- 1 , 2
92Azalka1435216 923 9007 222 198------
93Azalka1435226 933 1007 231 398------
95Pomněnka1494346 444 8006 757 700Резервация---
96Pomněnka1494426 522 4006 835 300Резервация---


Внутренняя отделка:сантехника, внутренние двери, плитка, полы, перила, ступеньки, покраска.

Изменения и ошибки при печати допускаются.