ЦЕНЫ
| номер | дом | Размер участка | Цена участка | Цена дома без отделки вкл.НДС | Цена дома с участком | статус | Актуальные фотографии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена без НДС | Цена с НДС | |||||||
| 11 | Sněženka (180 m2) | 590 | 7 574 200 | 7 998 568 | Резервация | 1 , 2 | ||
| 45 | Slunečnice (147 m2) | 528 | 6 666 900 | 6 994 122 | Резервация | 1 , 2 | ||
| 47 | земля (530 m2) | 530 | 3 399 000 | --- | --- | |||
| 49 | Magnolie (160 m2) | 538 | 7 016 600 | 7 343 640 | --- | --- | ||
| 50 | Magnolie (160 m2) | 542 | 6 997 200 | 7 324 240 | --- | --- | ||
| 51 | Leknín (136 m2) | 483 | 6 195 200 | 6 467 472 | Резервация | --- | ||
| 52 | Leknín (136 m2) | 451 | 6 003 800 | 6 276 072 | Резервация | --- | ||
| 62 | Azalka (143 m2) | 455 | 6 165 900 | 6 462 196 | Резервация | --- | ||
| 63 | Pomněnka (149 m2) | 454 | 6 275 600 | 6 588 500 | Резервация | --- | ||
| 64 | Pomněnka (149 m2) | 454 | 6 275 600 | 6 588 500 | Резервация | --- | ||
| 74 | Stolístek (119 m2) | 354 | 5 130 600 | 5 363 196 | --- | --- | ||
| 75 | Stolístek (119 m2) | 249 | 4 440 000 | 4 667 682 | --- | --- | ||
| 76 | Stolístek (119 m2) | 260 | 4 538 300 | 4 765 982 | --- | --- | ||
| 77 | Stolístek (119 m2) | 469 | 5 741 700 | 5 974 296 | --- | --- | ||
| 80 | Stolístek (119 m2) | 205 | 4 332 300 | 4 559 982 | --- | --- | ||
| 82 | Stolístek (119 m2) | 200 | 4 266 300 | 4 493 982 | Резервация | --- | ||
| 84 | Stolístek (119 m2) | 390 | 5 288 400 | 5 520 996 | --- | --- | ||
| Предрезервация | - устная резервация |
| Резервация | - письменная резервация |
| Продано | - подписан договор о будущей купле-продаже |
Внутренняя отделка:сантехника, внутренние двери, плитка, полы, перила, ступеньки, покраска.
Изменения и ошибки при печати допускаются.

















