Pomněnka
| номер. | площадь дома (m2) | Размер участка (m2) | Цена дома без отделки вкл.НДС | Цена дома с участком | статус | Актуальные фотографии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена без НДС | Цена с НДС | ||||||
| 90 | 149 | 535 | 6 836 000 | 7 148 900 | --- | --- | |
| 91 | 149 | 544 | 6 913 400 | 7 226 300 | --- | 1 , 2 | |
| 95 | 149 | 434 | 6 444 800 | 6 757 700 | Резервация | --- | |
| 96 | 149 | 442 | 6 522 400 | 6 835 300 | Резервация | --- | |
Внутреннее оборудование: светильники, межкомнатные двери, стены, полы, лестницы и перила подкладка, живопись.
Изменения и опечатки защищены.





















