http://www.reporyjevzahradach.cz
| č. | typ objektu | RD (m2) | velikost pozemku (m2) | cena pozemku | cena RD s pozemkem | status | aktuální fotografie | poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cena bez DPH | cena s DPH | ||||||||
| 11 | Sněženka | 180 | 590 | 7 574 200 | 7 998 568 | předrezervace | 1 , 2 | ||
| 45 | Slunečnice | 147 | 528 | 6 666 900 | 6 994 122 | předrezervace | 1 , 2 | ||
| 47 | Pozemek | 530 | 530 | 3 399 000 | --- | --- | |||
| 49 | Magnolie | 160 | 538 | 7 016 600 | 7 343 640 | --- | --- | ||
| 50 | Magnolie | 160 | 542 | 6 997 200 | 7 324 240 | --- | --- | ||
| 51 | Leknín | 136 | 483 | 6 195 200 | 6 467 472 | předrezervace | --- | ||
| 52 | Leknín | 136 | 451 | 6 003 800 | 6 276 072 | předrezervace | --- | ||
| 62 | Azalka | 143 | 455 | 6 165 900 | 6 462 196 | předrezervace | --- | ||
| 63 | Pomněnka | 149 | 454 | 6 275 600 | 6 588 500 | předrezervace | --- | ||
| 64 | Pomněnka | 149 | 454 | 6 275 600 | 6 588 500 | předrezervace | --- | ||
| 74 | Stolístek | 119 | 354 | 5 130 600 | 5 363 196 | --- | --- | ||
| 75 | Stolístek | 119 | 249 | 4 440 000 | 4 667 682 | --- | --- | ||
| 76 | Stolístek | 119 | 260 | 4 538 300 | 4 765 982 | --- | --- | ||
| 77 | Stolístek | 119 | 469 | 5 741 700 | 5 974 296 | --- | --- | ||
| 80 | Stolístek | 119 | 205 | 4 332 300 | 4 559 982 | --- | --- | ||
| 82 | Stolístek | 119 | 200 | 4 266 300 | 4 493 982 | předrezervace | --- | ||
| 84 | Stolístek | 119 | 390 | 5 288 400 | 5 520 996 | --- | --- | ||
Vnitřní vybavení: zařizovací předměty, vnitřní dveře, obklady, podlahy, obložení a zábradlí schody, malby.
Změny a tiskové chyby vyhrazeny.