Ceník
| č. | typ objektu | RD (m2) | velikost pozemku (m2) | cena pozemku | cena RD s pozemkem | status | aktuální fotografie | poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cena bez DPH | cena s DPH | ||||||||
| 1 | Levandule | 166 | 648 | Prodáno | --- | ||||
| 2 | Levandule | 166 | 694 | Prodáno | --- | ||||
| 3 | Hortenzie | 154 | 498 | 7 324 394 | 7 673 374 | Vzorový dům | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 | ||
| 4 | Divizna | 135 | 443 | Prodáno | --- | ||||
| 5 | Hortenzie | 154 | 483 | Prodáno | --- | ||||
| 6 | Slunečnice | 147 | 477 | Prodáno | --- | ||||
| 7 | Slunečnice | 147 | 479 | Prodáno | --- | ||||
| 8 | Hortenzie | 154 | 491 | Prodáno | --- | ||||
| 9 | Krásenka | 166 | 496 | Prodáno | --- | ||||
| 10 | Krásenka | 166 | 506 | Prodáno | --- | ||||
| 11 | Sněženka | 180 | 590 | 8 445 520 | 8 853 472 | Předrezervace | --- | ||
| 12 | Krásenka | 166 | 501 | Prodáno | --- | ||||
| 13 | Divizna | 135 | 450 | Prodáno | --- | ||||
| 14 | Hortenzie | 154 | 466 | Prodáno | --- | ||||
| 15 | Hortenzie | 154 | 474 | Prodáno | --- | ||||
| 16 | Slunečnice | 147 | 477 | Prodáno | --- | ||||
| 17 | Hortenzie | 154 | 489 | Prodáno | --- | ||||
| 18 | Slunečnice | 147 | 482 | Prodáno | --- | ||||
| 19 | Krásenka | 166 | 509 | Prodáno | --- | ||||
| 20 | Sněženka | 180 | 580 | Prodáno | --- | ||||
| 21 | Sněženka | 180 | 577 | Prodáno | --- | ||||
| 22 | Levandule | 166 | 633 | Prodáno | --- | ||||
| 23 | Levandule | 166 | 686 | 8 155 488 | 8 525 137 | --- | 1 , 2 , 3 | ||
| 24 | Slunečnice | 147 | 499 | Prodáno | --- | ||||
| 25 | Krásenka | 166 | 500 | Prodáno | --- | ||||
| 26 | Divizna | 135 | 442 | Prodáno | --- | ||||
| 27 | Divizna | 135 | 444 | Prodáno | --- | ||||
| 28 | Hortenzie | 154 | 460 | Prodáno | --- | ||||
| 29 | Slunečnice | 147 | 468 | Prodáno | --- | ||||
| 30 | Slunečnice | 147 | 512 | Prodáno | --- | ||||
| 31 | Hortenzie | 154 | 521 | Prodáno | --- | ||||
| 32 | Sněženka | 180 | 542 | Prodáno | --- | ||||
| 33 | Levandule | 166 | 527 | Prodáno | --- | ||||
| 34 | Sněženka | 180 | 571 | Prodáno | --- | ||||
| 35 | Krásenka | 166 | 564 | Prodáno | --- | ||||
| 36 | Slunečnice | 147 | 528 | Prodáno | --- | ||||
| 37 | Krásenka | 166 | 558 | Prodáno | --- | ||||
| 38 | Krásenka | 166 | 508 | Prodáno | --- | ||||
| 39 | Slunečnice | 147 | 498 | Prodáno | --- | ||||
| 40 | Hortenzie | 154 | 508 | Prodáno | --- | ||||
| 41 | Hortenzie | 154 | 470 | Prodáno | --- | ||||
| 42 | Slunečnice | 147 | 468 | Prodáno | --- | ||||
| 43 | Krásenka | 166 | 523 | 7 713 784 | 8 087 683 | --- | --- | ||
| 44 | Levandule | 166 | 526 | 7 694 088 | 8 063 737 | Předrezervace | --- | ||
| 45 | Slunečnice | 147 | 528 | 7 230 750 | 7 557 825 | --- | --- | ||
| 46 | Levandule | 166 | 617 | 7 319 275 | 7 763 989 | Prodáno | --- | ||
| 47 | Krásenka | 166 | 530 | 3 975 000 | 7 713 984 | 8 087 882 | Předrezervace | --- | |
| 48 | Hortenzie | 154 | 523 | 3 922 500 | 7 412 294 | 7 761 273 | Předrezervace | --- | |
| 49 | Sněženka | 180 | 538 | 4 035 000 | 8 114 520 | 8 522 472 | --- | --- | |
| 50 | Levandule | 166 | 542 | 4 010 800 | 7 707 288 | 8 076 937 | Předrezervace | --- | |
| 51 | Slunečnice | 147 | 483 | 3 767 400 | 7 038 150 | 7 365 225 | --- | --- | |
| 52 | Divizna | 135 | 451 | 3 562 900 | 6 584 470 | 6 886 627 | --- | --- | |
| 53 | Lilie | 156 | 497 | 3 926 300 | 7 622 788 | 7 992 437 | --- | --- | |
| 54 | Slunečnice | 147 | 474 | 3 792 000 | 7 062 750 | 7 389 825 | --- | --- | |
| 55 | Krásenka | 166 | 526 | 3 997 600 | 7 736 584 | 8 110 482 | --- | --- | |
| 56 | Sněženka | 180 | 531 | 4 035 600 | 8 115 120 | 8 523 072 | --- | --- | |
| 57 | Krásenka | 166 | 531 | 4 035 600 | 7 774 584 | 8 148 482 | --- | --- | |
| 58 | Sněženka | 180 | 546 | 4 095 000 | 8 174 520 | 8 582 472 | --- | --- | |
| 59 | Hortenzie | 163 | 455 | 3 594 500 | 7 242 766 | 7 607 593 | --- | --- | |
| 60 | Slunečnice | 181 | 454 | 3 586 600 | 7 613 850 | 8 016 575 | --- | --- | |
| 61 | Divizna | 154 | 454 | 3 586 600 | 7 076 394 | 7 425 374 | --- | --- | |
| 62 | Slunečnice | 147 | 454 | 3 586 600 | 6 857 350 | 7 184 425 | --- | --- | |
| 63 | Hortenzie | 154 | 454 | 3 586 600 | 7 076 394 | 7 425 374 | --- | --- | |
| 64 | Divizna | 135 | 454 | 3 586 600 | 6 608 170 | 6 910 327 | --- | --- | |
| 65 | Hortenzie | 154 | 453 | 3 280 000 | 6 769 794 | 7 118 774 | --- | --- | |
| Předrezervace | - ústní rezervace |
| Rezervace | - písemná rezervace |
| Prodáno | - podepsaná smlouva budoucí kupní |
Vnitřní vybavení: zařizovací předměty, vnitřní dveře, obklady, podlahy, obložení a zábradlí schody, malby.
Změny a tiskové chyby vyhrazeny.